Тромбоэластограф Improclot T-400S – современная аналитическая система, использующая технологию магнитно-чувствительной тромбоэластографии для комплексной оценки вязкоупругих свойств крови в процессе коагуляции. Прибор преобразует биологические изменения при свертывании в цифровые сигналы, формируя тромбоэластограмму, которая позволяет в динамике оценивать активацию факторов свертывания, агрегацию тромбоцитов и состояние системы фибринолиза.
| R (Время реакции) | Время от начала теста до образования первых нитей фибрина. Позволяет оценить функцию факторов свертывания и эффективность антикоагулянтной терапии. |
| K (Время коагуляции) | Мера времени от R до достижения прочности сгустка 20 мм. Отражает скорость образования сгустка и уровень фибриногена. |
| Угол α (Alpha) | Показатель скорости накопления и перекрестного связывания фибрина. Наиболее точно отражает дефицит или избыток фибриногена. |
| MA (Макс. амплитуда) | Отражает максимальную прочность сгустка, которая на 80% зависит от функции и количества тромбоцитов. |
| LY30 / EPL | Параметры, характеризующие фибринолитическую активность и скорость лизиса сгустка через 30 минут после достижения MA. |
| G | Модуль упругости сдвига, представляющий фактическую механическую прочность сгустка. |
Основные преимущества и функциональные особенности
| Количество каналов | 4 канала |
| Дисплей | 18.5-дюймовый сенсорный экран |
| Интерфейсы передачи данных | USB, COM, сетевой интерфейс (100 M) |
| Электропитание | 220 В, 50/60 Гц, 150 ВА |
| Габариты (Д×Ш×В) | 610×387×477 мм |
| Масса | 48 кг |