| Режимы | Поверхности | ИМН + ПСО | 
| Бактерицидный (кроме туберкулеза) | 0.1% - 45 мин 0.25% - 30 мин 0.5% - 15 мин | 0.1% - 45 мин 0.25% - 30 мин 0.5% - 15 мин | 
| Фунгицидный | 0.25% - 30 мин 0.5% - 15 мин | 0.25% - 30 мин 0.5% - 15 мин | 
| Вирулицидный | 0.025% - 90 мин 0.1% - 45 мин 0.25% - 30 мин 0.5% - 15 мин 1% - 5 мин | 0.025% - 90 мин 0.1% - 45 мин 0.25% - 30 мин 0.5% - 15 мин 1% - 5 мин | 
| Туберкулоцидный | 0.25% - 30 мин 0.5% - 15 мин 1% - 7 мин | 0.25% - 30 мин 0.5% - 15 мин 1% - 7 мин | 
| Овоцидный | 2% - 60 мин 3% - 40 мин | - | 
| ДВУ (дезинфекция высокого уровня) | - | 0.5% - 60 мин 1% - 30 мин 2% - 10 мин | 
| Спороцидный | 1% - 60 мин 2% - 30 мин | Стерилизация: 1% - 60 мин 2% - 30 мин | 
