Набор Цертофикс Моно (Certofix Mono) для катетеризации центральных вен по Сельдингеру.
Состав набора Цертофикс Моно:
• катетер из полиуретана марки Цертон с мягким кончиком
- непрозрачный, Rg-контрастный, с маркировкой по длине
- две пары фиксирующих крыльев – подвижные и неподвижные
- прозрачная удлинительная линия со скользящим зажимом для кратковременного прерывания инфузии
• проводник с гибким J-образным кончиком в эргономичном держателе
• дилататор (в соответствии с наружным диаметром катетера)
• шприц Омнификс 5 мл с соединением Люэр лок (входит в состав всех V-наборов)
• соединительный ЭКГ-кабель
• фиксирующий зажим (для всех катетеров длиной > 15 см, исключая наборы S 215 и V 215)
Название | Катетер | Игла | Проводник |
Vena jugularis (яремная вена) | |||
Цертофикс Моно S 215 | 4F (1.4 мм), 15 см | 20G × 50 мм – S* | 0.63 мм × 50 см |
Цертофикс Моно V 215 | 4F (1.4 мм), 15 см | 20G × 50 мм – V** | 0.63 мм × 50 см |
Цертофикс Моно S 315 | 5F (1.7 мм), 15 см | 18G × 70 мм – S | 0.89 мм × 50 см |
Цертофикс Моно V 315 | 5F (1.7 мм), 15 см | 18G × 70 мм – V | 0.89 мм × 50 см |
Цертофикс Моно S 320 | 5F (1.7 мм), 20 см | 18G × 70 мм – S | 0.89 мм × 50 см |
Цертофикс Моно V 320 | 5F (1.7 мм), 20 см | 18G × 70 мм – V | 0.89 мм × 50 см |
Цертофикс Моно S 415 | 6F (2.1 мм), 15 см | 18G × 70 мм – S | 0.89 мм × 50 см |
Цертофикс Моно V 415 | 6F (2.1 мм), 15 см | 18G × 70 мм – V | 0.89 мм × 50 см |
Цертофикс Моно S 420 | 6F (2.1 мм), 20 см | 18G × 70 мм – S | 0.89 мм × 50 см |
Цертофикс Моно V 420 | 6F (2.1 мм), 20 см | 18G × 70 мм – V | 0.89 мм × 50 см |
Vena subclavia (подключичная вена) | |||
Цертофикс Моно S 220 | 4F (1.4 мм), 20 см | 20G × 50 мм – S | 0.63 мм × 50 см |
Цертофикс Моно V 220 | 4F (1.4 мм), 20 см | 20G × 50 мм – V | 0.63 мм × 50 см |
Цертофикс Моно S 330 | 5F (1.7 мм), 30 см | 18G × 70 мм – S | 0.89 мм × 70 см |
Цертофикс Моно V 330 | 5F (1.7 мм), 30 см | 18G × 70 мм – V | 0.89 мм × 70 см |
Цертофикс Моно S 430 | 6F (2.1 мм), 30 см | 18G × 70 мм – S | 0.89 мм × 70 см |
Цертофикс Моно V 430 | 6F (2.1 мм), 30 см | 18G × 70 мм – V | 0.89 мм × 70 см |
* V – интродьюсерная игла с боковым портом
** S – игла Сельдингера