Каналы мониторинга | Комплектации | ||||
Р1.21 | Р2.21 | Р3.21 | Р4.21 | Р5.21 | |
Электрокардиография (ЭКГ) | 12 отведений | ||||
Пульсоксиметрия | TRITON | Masimo SET | |||
Термометрия | - Два канала - Измерение разности температур (∆Т) | ||||
Параметры дыхания | Импедансный метод измерения - Частота дыхания (ЧД) - Респирограмма (RESP) | ||||
НИАД | Сист / Сред / Диаст АД | ||||
нНИАД | Да | - | - | - | - |
Гемодинамика | Да | - | - | Да | Да |
Капнография | - | - | Да | Да | Да |
Два канала ИАД | - | - | - | Да | Да |
Оксиметрия в боковом потоке | - | - | - | - | Да |
Респираторная механика | - | - | - | - | Да |
Непрерывный мониторинг метаболических потребностей | - | - | - | - | Да |
Глубина анестезии | - | - | - | - | Да |
Калькулятор метаболических потребностей | - | - | - | - | Да |
СЦМ Тритон – объединение в сеть до 32 мониторов МПР6-03 (приобретается отдельно).
Центральный пост представляет из себя персональный компьютер, оснащенный программой CardioNet и средствами связи с прикроватными мониторами.
Централизованная система управления и мониторинга TRITON может объединять от одного до 32 приборов.
Программа CardioNet может быть установлена на любой компьютер локальной сети лечебного учреждения, в качестве центрального поста может выступать один или несколько компьютеров, но каждый монитор может быть подключен только к одному центральному посту.