| Каналы мониторинга | Комплектации | ||||
| Н1.21 | Н2.21 | Н3.21 | |||
| Электрокардиография (ЭКГ) | 12 отведений | ||||
| Пульсоксиметрия | Masimo SET (PR / SpO2 / ФПГ) | ||||
| Термометрия | - Два канала - Измерение разности температур (∆Т) | ||||
| Параметры дыхания | Импедансный метод измерения - Частота дыхания (ЧД) - Респирограмма (RESP) | ||||
| НИАД | Сист / Сред / Диаст АД | ||||
| Капнография в прямом потоке | - | Да | |||
| Микроструйная капнография (отбор пробы 50 мл/мин.) | - | - | Да | ||
| Оксиметрия в боковом потоке | - | - | Да | ||
Калькулятор метаболических потребностей | - | - | Да | ||
СЦМ Тритон – объединение в сеть до 32 мониторов МПР6-03 (приобретается отдельно).
Центральный пост представляет из себя персональный компьютер, оснащенный программой CardioNet и средствами связи с прикроватными мониторами.
Централизованная система управления и мониторинга TRITON может объединять от одного до 32 приборов.
Программа CardioNet может быть установлена на любой компьютер локальной сети лечебного учреждения, в качестве центрального поста может выступать один или несколько компьютеров, но каждый монитор может быть подключен только к одному центральному посту.