| Каналы мониторинга | Комплектации | ||||
| А1.21 | А2.21 | А3.21 | |||
| Электрокардиография (ЭКГ) | 12 отведений | ||||
| Пульсоксиметрия | Masimo SET (PR / SpO2 / ФПГ) | ||||
| Термометрия | - Два канала - Измерение разности температур (∆Т) | ||||
| Параметры дыхания | Импедансный метод измерения - Частота дыхания (ЧД) - Респирограмма (RESP) | ||||
| НИАД | Сист / Сред / Диаст АД | ||||
| Гемодинамика | Да | - | Да | ||
| Капнография | Да | - | Да | ||
| Два канала ИАД | - | - | Да | ||
| Глубина анестезии | Да | Да | Да | ||
Калькулятор метаболических потребностей | - | Да | Да | ||
| Анализ анестезиологических газов (мультигаз) | - | Да | Да | ||
СЦМ Тритон – объединение в сеть до 32 мониторов МПР6-03 (приобретается отдельно).
Центральный пост представляет из себя персональный компьютер, оснащенный программой CardioNet и средствами связи с прикроватными мониторами.
Централизованная система управления и мониторинга TRITON может объединять от одного до 32 приборов.
Программа CardioNet может быть установлена на любой компьютер локальной сети лечебного учреждения, в качестве центрального поста может выступать один или несколько компьютеров, но каждый монитор может быть подключен только к одному центральному посту.