Микроскоп Биомед-6 – медицинский исследовательский микроскоп, предназначенный для наблюдения изображения объектов в проходящем свете в светлом поле, в дополнительной комплектации тёмном поле и по методу фазового контраста, поляризации, а также в свете видимой люминесценции.
Область применения
Микроскоп Биомед-6 предназначен для биохимических, патологоанатомических, цитологических, гематологических, урологических, дерматологических, биологических и общеклинических исследований в лабораториях любого медицинского учреждения.
Преимущества
• Би/тринокулярный тубус
• Широкое поле зрение
• Улучшенное качество изображения, повышенный контраст
• Оптика на «бесконечность» с отсутствием сферических и хроматических аберраций (PLAN)
• Современная эргономика
• Освещение по принципу Келера
• Механизм грубой и точной настройки резкости
Диапазон увеличения | От 40 до 1000 крат |
Револьверное устройство | 5 позиций для объективов («от наблюдателя») Вращение в любом направлении |
Насадка | Бинокулярный тубус по Зидентопфу, поворотный на 360º с наклоном 30º, компенсация диоптрийной разницы, диоптрийная настройка на левом тубусе ±5 диоптрий, межзрачковое расстояние 48-75 мм, механическая длина тубуса – 160 мм. Оптическая длина тубуса «на беконечность», не требует регулировки длины тубусов при установке глазного базиса. Тринокулярная (с адаптером и делителем световых потоков) насадка. Параллельность лучей, в направлениях: - вертикальном – расхождение не более ±15 минут; - горизонтальном – схождение не более 20 минут; - расхождение не более 60 минут. |
Объективы (план-ахроматы) | Infinity PL 4 × / 0.1 / ∞ / 0.17 / PL 10 × / 0.25 / ∞ / 0.17 / PL 40 × / 0.65 / ∞ / 0.17 / PL 100 × / 1.25 / ∞ / 0.17 / Пруж. |
Окуляры | EWF 10 × / 22 мм / ∅30 / Резиновые наглазники С возможностью работы в очках Линейное поле зрения – 22 мм Посадочный диаметр 30 мм |
Конденсор | Иммерсионный (с масляной иммерсией), регулируемый по высоте, центрируемый, со встроенной ирисовой апертурной диафрагмой, числовая апертура 0.9/1.25 ми (система Аббе NA=1.25) с держателем фильтров, с возможностью использования для увеличений объективов в диапазоне не менее 4х-100х, с фильтром дневного света |
Светофильтры | Синий, зеленый, желтый, нейтральный |
Осветитель | Встроенный в основание с блоком питания интегрированным в стойку микроскопа, с плавной регулировкой яркости, система освещения по Келеру с линзой, полевой ирисовой диафрагмой |
Два заменяемых источника света | 1. Светодиодный осветитель проходящего света – светоиспускающий диод (светодиодная LED лампа), 6Вт, постоянный ток 4.5В, ресурс работы светодиода – 30 000 часов 2. Галогенная лампа 6В/30Вт |
Дополнительные опции
1. Тринокулярная насадка
2. Окуляры – WF-12.5х/16; WF-16х/12; WF-20х/12; WF-10х/22 (шкала 0.1 мм)
3. Объективы – PL 20 × / 0.45 / ∞ / 0.17 / Пруж.; PL 60 × / 0.85 / ∞ / 0.17 / Пруж.
4. Фазово-контрастный набор
5. Конденсор тёмного поля
6. Устройство для анализа объектов в поляризованном свете
7. Насадка для анализа объектов методом флуоресценции
8. Фото и видео система, ПО для компьютерного анализа