| Диаметр, мм | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 3.3 | |
| 19 мм, форма ISO 465 |
|||||||
| 806.314.465.504. | |||||||
| 806.314.465.514. | 016 | 021 | 031 | ||||
| 806.314.465.524. | 016 | 018 | 023 | 033 | |||
| 806.314.465.534. | |||||||
| 806.314.465.544. | |||||||
| Диаметр, мм | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| 19 мм – стандартный |
|||||
| 806.314.540.504. | 010 | 012 | 014 | ||
| 806.314.540.514. | 010 | 012 | 014 | ||
| 806.314.540.524. | 012 | 014 | 016 | ||
| 806.314.540.534. | 012 | 014 | 016 | ||
| 806.314.540.544. | |||||
| 21 мм – удлиненный |
|||||
| 806.315.540.504. | |||||
| 806.315.540.514. | 010 | 012 | 014 | ||
| 806.315.540.524. | 012 | 014 | 016 | ||
| 806.315.540.534. | |||||
| 806.315.540.544. | |||||