| Диаметр, мм | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | |
| 19 мм, форма ISO 297 |
|||||||||
| 806.314.297.504. | 010 | 012 | 014 | 016 | |||||
| 806.314.297.514. | 010 | 012 | 014 | 016 | |||||
| 806.314.297.524. | 012 | 014 | 016 | 018 | |||||
| 806.314.297.534. | 012 | 014 | 016 | 018 | |||||
| 806.314.297.544. | |||||||||
| 19 мм, форма ISO 298 |
|||||||||
| 806.314.298.504. | 010 | 012 | 014 | 016 | 021 | ||||
| 806.314.298.514. | 010 | 012 | 014 | 016 | 021 | ||||
| 806.314.298.524. | 012 | 014 | 016 | 018 | 023 | ||||
| 806.314.298.534. | 012 | 014 | 016 | 018 | 023 | ||||
| 806.314.298.544. | 014 | 016 | 018 | 025 | |||||
| Диаметр, мм | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | |
| 19 мм – стандартный |
||||||||
| 806.314.299.504. | 010 | 012 | 014 | 016 | 021 | |||
| 806.314.299.514. | 010 | 012 | 014 | 016 | 021 | |||
| 806.314.299.524. | 012 | 014 | 016 | 018 | 023 | |||
| 806.314.299.534. | 012 | 014 | 018 | 023 | ||||
| 806.314.299.544. | 014 | |||||||
| 21 мм – удлиненный |
||||||||
| 806.315.299.504. | ||||||||
| 806.315.299.514. | ||||||||
| 806.315.299.524. | 014 | |||||||
| 806.315.299.534. | 014 | 016 | ||||||
| 806.315.299.544. | 016 | 018 | 023 | |||||