Диаметр, мм | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.7 | |
19 мм, форма ISO 165 |
|||||||||
806.314.165.504. | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | |||
806.314.165.514. | 009 | 010 | 012 | 014 | 016 | ||||
806.314.165.524. | 010 | 012 | 014 | 016 | 018 | ||||
806.314.165.534. | 012 | 014 | 016 | 018 | |||||
806.314.165.544. | 018 | ||||||||
19 мм, форма ISO 166 |
|||||||||
806.314.166.504. | 010 | 012 | 014 | 016 | 025 | ||||
806.314.166.514. | 010 | 012 | 014 | 016 | 025 | ||||
806.314.166.524. | 012 | 014 | 016 | 018 | 027 | ||||
806.314.166.534. | 012 | 014 | 016 | 018 | 027 | ||||
806.314.166.544. | 018 | ||||||||
19 мм, форма ISO 167 |
|||||||||
806.314.167.504. | 012 | 014 | 016 | ||||||
806.314.167.514. | 012 | 014 | 016 | ||||||
806.314.167.524. | 014 | 016 | 018 | ||||||
806.314.167.534. | 014 | 016 | 018 | ||||||
806.314.167.544. |