Механический сердечный клапан Abbott Regent представляет собой двухстворчатый протез, разработанный специально для супрааннулярной имплантации в аортальную позицию. Конструкция клапана обеспечивает высокие гемодинамические показатели за счет увеличения эффективной площади отверстия, что позволяет минимизировать градиент давления и снизить риск развития стеноза или регургитации.
Клапан изготовлен из высокотехнологичного пироуглерода, который нанесен на графитовые подложки створок и опорного кольца. Этот материал выбран благодаря его исключительной биосовместимости и долговечности. Для обеспечения качественной рентгеноконтрольной визуализации графитовая основа створок обработана вольфрамом.
Особенности и преимущества:
Варианты исполнения манжеты
| Кат. № |
Диаметр тканевого кольца |
Площадь отверстия |
Диаметр отверстия | |
| Внутренний | Эффективный | |||
| Стандартная манжета | ||||
| 17 AGN-751 | 17 мм | 1.9 см² | 16.0 мм | 13.5 мм |
| 19 AGN-751 | 19 мм | 2.4 см² | 18.0 мм | 15.5 мм |
| 21 AGN-751 | 21 мм | 2.9 см² | 19.5 мм | 17.5 мм |
| 23 AGN-751 | 23 мм | 3.5 см² | 21.5 мм | 20.0 мм |
| 25 AGN-751 | 25 мм | 4.0 см² | 23.0 мм | 22.0 мм |
| 27 AGN-751 | 27 мм | 4.7 см² | 25.0 мм | 25.0 мм |
| 29 AGN-751 | 29 мм | 5.4 см² | 27.0 мм | 29.0 мм |
| Манжета FlexCuff | ||||
| 17 AGFN-756 | 17 мм | 1.9 см² | 16.0 мм | 13.5 мм |
| 19 AGFN-756 | 19 мм | 2.4 см² | 18.0 мм | 15.5 мм |
| 21 AGFN-756 | 21 мм | 2.9 см² | 19.5 мм | 17.5 мм |
| 23 AGFN-756 | 23 мм | 3.5 см² | 21.5 мм | 20.0 мм |
| 25 AGFN-756 | 25 мм | 4.0 см² | 23.0 мм | 22.0 мм |
| 27 AGFN-756 | 27 мм | 4.7 см² | 25.0 мм | 25.0 мм |
| 29 AGFN-756 | 29 мм | 5.4 см² | 27.0 мм | 29.0 мм |
Комплект поставки: