Измеряемые параметры:
| Параметр | Диапазон / Единица измерения | Разрешающая способность |
| pO₂ | 0 - 800 мм.рт.ст. (возм. ед. СИ) | 0.1 |
| pCO₂ | 5 - 200 мм.рт.ст. (возм. ед. СИ) | 0.1 |
| pH | 6.000 - 8.000 pH | 0.001 |
| Общий гемоглобин (tHb) | 4 - 30 г/дл | 0.1 |
| Барометрическое давление | 300 - 900 мм.рт.ст. (возм. ед. СИ) | 1.0 |
| Na+ | 20 - 250 ммоль/л | 1.0 |
| K+ | 0 - 20 ммоль/л | 0.01 |
| Ca++ | 0 - 5.0 ммоль/л | 0.01 |
| Li+ | 0.4 - 5.0 ммоль/л | 0.01 |
| Глюкоза | 0-30 ммоль/л / 9 - 540 мг/дл | 0.01 / 0.1 |
| Лактат | 0 - 20 ммоль/л / 4,5 - 180 мг/дл | 0.01 / 0.1 |
Расчетные параметры:
| Параметр | Диапазон / Единица измерения | Разрешающая способность |
| Действ. бикарбонат (HCO₃-A) | 10 - 50 ммоль/л | 0.1 |
| Станд. бикарбонат (HCO₃-S) | 0 - 50 ммоль/л | 0.1 |
| Эксцесс оснований (BE) | -25 - 25 ммоль/л | 0.1 |
| Эксцесс оснований во внеклеточной жидкости (BE ECF) | -25 - 25 ммоль/л | 0.1 |
| Общий CO₂ (TCO₂) | 10 - 50 ммоль/л | 0.1 |
| Буферное основание (BB) | 0 - 100 ммоль/л | 0.1 |
| Насыщение O₂ Hb (O₂sat) | 20 - 100 % | 0.1 |
| Концентрация O₂ (O₂CT) | 0 - 40 % | 0.1 |
| pO₂ при 50% O₂-нас. (P50) | 0 - 50 ммоль/л | 0.01 |
| Альв.-артер. разница напр. кислорода (AaDO₂) | 0 - 800 мм.рт.ст. | 0.1 |
| Гематокрит (Hct) | 0 - 100% (в комбинации с tHb) | 0.1 |
| Анионная разница (AGap) | 0 - 99 ммоль/л | 0.1 |
| Концентрация ионов H+ | 10 - 1000 нмоль/л | 0.1 |
| ШУНТ (SHUNT) | 0 - 50% | 0.1 |
